Treuil Type D – Chariot birail
Caractéristiques principales
- Capacités de levage 1 t - 63 t
- Chariots de contre galets articulés
- Levage vertical réel* (selon version)
- *Sans migration, sans rotation du crochet
- En option : passerelle de maintenance
N'hésitez pas à nous demander une offre !
TREUIL TYPE D – CHARIOT BIRAIL
Chariot treuil birail de construction compacte. Capacité de 1 t à 63 tonnes. Avec un sommier articulé assurant un équilibre parfait des réactions verticales pour les 4 galets. Entrainement par 2 motoréducteurs à attaque directe sur 2 galets en direction.
Sur certaines version de type D, nous proposons un levage vertical réel* c'est à dire sans migration et sans rotation du crochet entre le point haut et le point bas.
En option, vous pouvez équiper votre chariot treuil d'une passerelle de maintenance pour faciliter l'accès.
Si vous avez besoin d'une hauteur réduite, ABUS vous propose sa version surbaissée type DA sur demande.
PRODUITS SIMILAIRES
CHARIOTS TREUILS
GM ABUS BIRAILS
| Modèle | Mouflage | Capacité (t) | Course de crochet (m) | C (mm) | H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| GM 800 | 4/1 | 3,2 | 6 / 9 / - / - | 149 | 465 |
| GM 1000 | 4/1 | 5,0 | 6 / 9 / 12 / - | 200 | 505 |
| GM 2000 | 2/1 | 3,2 | 12 / 18 / 24 / - | 300 | 505 |
| 4/1 | 6,3 | 6 / 9 / 12 / - | 220 | 505 | |
| GM 3000 | 2/1 | 6,3 | 12 / 20 / 30 / - | 320 | 565 |
| 4/1 | 12,5 | 6 / 10 / 15 / - | 260 | 595 | |
| GM 5000 | 2/1 | 10,0 | 12 / 20 / 30 / 37 | 445 | 615 |
| 4/1 | 20,0 | 6 / 10 / 15 / 18,5 | 385 | 720 | |
| 4/2 | 10,0 | 9 / 15 / 20 / - | 320 | 615 | |
| GM 6000 | 2/1 | 12,5 | 12 / 20 / 30 / 37 | 520 | 660 |
| 4/1 | 25,0 | 6 / 10 / 15 / 18,5 | 275 | 900 | |
| 6/1 | 40,0 | 4 / 6,6 / 10 / 12,3 | 611 | 950 | |
| GM 7000 | 2/1 | 20,0 | 16 / 30 / 45 / - | 572 | 987 |
| 4/1 | 40,0 | 8 / 15 / 22,5 / 27,5 | 500 | 995 | |
| 4/2 | 20,0 | 7,3 / 17 / 27,3 / - | 236 | 987 | |
| 6/1 | 63,0 | 5,3 / 10 / 15 / - | 897 | 1218 | |
| 8/2 | 40,0 | 4,2 / 9 / 14,2 / - | 521 | 1020 |
Besoin d’accompagnement dans votre prise de décision ?
Pour toute question sur un produit ou pour une assistance technique dans le choix de votre futur système de levage, nos équipes sont à votre disposition. Contactez votre interlocuteur dédié ou adressez-nous votre demande via le formulaire de contact.
Téléchargements
Ce produit en action
ABUS cranes in the new production plant of Stork Thermeq at Hengelo in the Netherlands
Voir notre solution
ABUS EOT cranes in new production plant of AP&T in Sweden
Voir notre solution